AKTIEPORTFÖLJEN 2016-05-31
| Aktie | Aktiekurs | Marknadsvärde | Andel av substansvärde |
| SEK | MSEK | % | |
| Saab | 277,50 | 222,0 | 12,0 |
| Troax | 113,00 | 201,3 | 10,9 |
| Acando | 17,00 | 134,7 | 7,3 |
| Nolato | 217,00 | 108,5 | 5,9 |
| GARO | 147,00 | 102,9 | 5,6 |
| New Wave Group | 39,70 | 101,7 | 5,5 |
| Magnolia Bostad | 90,25 | 100,0 | 5,4 |
| Scandic Hotels | 62,50 | 78,9 | 4,3 |
| Oriflame | 196,20 | 76,5 | 4,1 |
| Beijer Alma | 190,00 | 76,0 | 4,1 |
| XANO Industri | 183,00 | 67,8 | 3,7 |
| Klövern B | 9,88 | 58,3 | 3,1 |
| Platzer Fastigheter | 44,00 | 57,0 | 3,1 |
| Nobina | 41,40 | 54,2 | 2,9 |
| Boule Diagnostics | 87,00 | 45,6 | 2,5 |
| SSAB B inkl TR | 24,96 | 37,4 | 2,0 |
| AGES Industri | 107,00 | 33,6 | 1,8 |
| Elos Medtech | 92,25 | 28,6 | 1,5 |
| Orexo | 48,80 | 25,5 | 1,4 |
| Verisec | 80,50 | 18,2 | 1,0 |
| Bong | 0,93 | 15,4 | 0,8 |
| Aktieportföljen | 1 644,1 | 88,8 | |
| Nettoskuld(-)/nettofordran(+) | 206,5 | 11,2 | |
| Totalt/substansvärde | 1 850,6 | 100,0 | |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar