| Kursutv. 4 mån. | Prognos- förändring 4 mån. | Förändring p/e 2015 4 mån. | P/e 2015 | P/e 2016 | |
| ABB | -8,1% | -6,2% | -2,0% | 17,4 | 15,1 |
| Alfa Laval | -12,9% | 3,8% | -16,1% | 14,2 | 14,8 |
| Assa Abloy | -3,3% | -1,0% | -2,4% | 23,5 | 21,3 |
| Atlas Copco | -21,5% | -4,6% | -17,7% | 18,1 | 16,9 |
| Autoliv | -16,3% | -3,4% | -13,4% | 16,5 | 14,1 |
| Concentric | -15,2% | -7,8% | -8,0% | 14,7 | 13,3 |
| Electrolux | 5,4% | -5,0% | 11,0% | 22,6 | 15,2 |
| Gränges | -31,3% | -1,5% | -30,3% | 9,4 | 8,7 |
| Haldex | -27,8% | -2,9% | -25,7% | 13,0 | 11,7 |
| Hexagon | -11,6% | -0,7% | -11,0% | 20,2 | 17,7 |
| Hexpol | -3,7% | 1,3% | -4,9% | 21,0 | 19,1 |
| Husqvarna | 0,2% | 1,2% | -1,0% | 16,4 | 13,9 |
| Lindab | -17,5% | -15,3% | -2,6% | 14,6 | 11,2 |
| Nibe | 17,3% | 1,5% | 15,5% | 24,2 | 22,3 |
| Saab | -4,8% | -2,2% | -2,6% | 18,2 | 14,5 |
| Sandvik | -9,5% | -5,7% | -4,0% | 16,4 | 13,7 |
| SKF | -20,9% | -2,1% | -19,2% | 12,0 | 11,1 |
| Systemair | 6,6% | 3,6% | 2,9% | 18,8 | 15,2 |
| Trelleborg | -14,2% | -1,7% | -12,7% | 14,2 | 13,0 |
| Volvo | -0,9% | 15,9% | -14,5% | 13,9 | 11,8 |
| Oms. tillväxt 2016 | Vinsttillv. 2016 | ||||
| ABB | 2,6% | 14,8% | |||
| Alfa Laval | -2,6% | -3,8% | |||
| Assa Abloy | 6,5% | 10,5% | |||
| Atlas Copco | 3,6% | 7,5% | |||
| Autoliv | 7,0% | 16,9% | |||
| Concentric | 6,2% | 10,9% | |||
| Electrolux | 2,9% | 48,8% | |||
| Gränges | 2,1% | 7,9% | |||
| Haldex | 4,4% | 11,3% | |||
| Hexagon | 7,7% | 14,3% | |||
| Hexpol | 7,0% | 10,5% | |||
| Husqvarna | 2,0% | 18,1% | |||
| Lindab | 6,1% | 30,5% | |||
| Nibe | 4,1% | 8,4% | |||
| Saab | 9,4% | 25,0% | |||
| Sandvik | 0,7% | 20,3% | |||
| SKF | 2,6% | 8,6% | |||
| Systemair | 5,5% | 23,8% | |||
| Trelleborg | 2,6% | 9,5% | |||
| Volvo | 2,9% | 17,5% | |||
| Källa: Factset | |||||
21 aug. 2015
Prognos verkstadsaktier
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar