Källa är databasen Factset och i tabellen kan du utläsa hur många estimat som ligger till grund för snittprognosen för utdelningen. I många fall är det bara ett eller två estimat och de prognoserna blir såklart mer osäkra än i de bolag där 20-30 estimat ingår i den så kallade konsensussiffran.
Direkt- avkast. År 1 | Direkt- avkast. År 2 | Antal est. | Kurs | Utdel-ning År 1 | Utdel- ning År 2 | |
NSP | 18,4% | 36,8% | 1 | 16,30 | 3,00 | 6,00 |
2E Group | 9,4% | 10,8% | 1 | 26,80 | 2,53 | 2,90 |
Saltängen Prop. | 9,4% | 9,4% | 1 | 104,50 | 9,80 | 9,80 |
Kallebäck Prop. | 9,0% | 9,0% | 1 | 111,00 | 10,00 | 10,00 |
AllTele | 8,1% | 9,1% | 2 | 15,70 | 1,28 | 1,44 |
Nobina | 7,6% | 8,7% | 3 | 33,00 | 2,49 | 2,86 |
Acando | 7,5% | 7,5% | 2 | 13,35 | 1,00 | 1,00 |
Hifab | 7,4% | 7,4% | 1 | 5,40 | 0,40 | 0,40 |
Delarka | 7,1% | 7,1% | 1 | 112,25 | 8,00 | 8,00 |
Nordea | 6,9% | 7,4% | 31 | 97,20 | 6,70 | 7,23 |
SJR | 6,9% | 8,7% | 1 | 97,75 | 6,70 | 8,50 |
Electra | 6,8% | 7,2% | 1 | 76,75 | 5,25 | 5,50 |
Knowit | 6,7% | 7,7% | 1 | 52,00 | 3,50 | 4,00 |
Ratos | 6,7% | 7,4% | 5 | 51,45 | 3,45 | 3,80 |
Mycronic | 6,7% | 5,8% | 2 | 48,20 | 3,23 | 2,79 |
MQ Holding | 6,6% | 6,1% | 4 | 34,20 | 2,26 | 2,08 |
Teliasonera | 6,5% | 6,6% | 29 | 47,23 | 3,08 | 3,10 |
Tele2 | 6,4% | 6,8% | 23 | 82,65 | 5,25 | 5,66 |
Transcom | 6,2% | 7,4% | 1 | 76,75 | 4,75 | 5,70 |
Nordkom | 6,2% | 6,2% | 1 | 4,05 | 0,25 | 0,25 |
HiQ | 6,1% | 6,5% | 5 | 44,70 | 2,72 | 2,90 |
DistIT | 6,0% | 6,7% | 1 | 37,50 | 2,25 | 2,50 |
Swedbank | 6,0% | 6,4% | 29 | 189,70 | 11,37 | 12,22 |
Semcon | 5,8% | 6,8% | 2 | 40,60 | 2,35 | 2,75 |
Tieto | 5,7% | 5,9% | 12 | 207,50 | 11,79 | 12,34 |
Proffice | 5,6% | 5,7% | 3 | 19,20 | 1,07 | 1,10 |
Lammhults | 5,5% | 7,6% | 1 | 39,00 | 2,15 | 2,95 |
Diös | 5,4% | 5,8% | 3 | 57,25 | 3,12 | 3,33 |
Enea | 5,4% | 5,9% | 2 | 72,25 | 3,90 | 4,25 |
Lucara | 5,3% | 5,9% | 5 | 11,25 | 0,60 | 0,67 |
SEB | 5,3% | 5,9% | 28 | 98,15 | 5,22 | 5,78 |
NCC | 5,3% | 5,5% | 10 | 240,60 | 12,70 | 13,30 |
Uniflex | 5,2% | 7,0% | 2 | 25,00 | 1,30 | 1,75 |
MTG | 5,2% | 5,4% | 11 | 215,00 | 11,17 | 11,70 |
SHB | 5,1% | 5,3% | 27 | 121,10 | 6,23 | 6,48 |
JLT | 5,1% | 5,1% | 1 | 1,96 | 0,10 | 0,10 |
Hemfosa | 5,0% | 5,3% | 5 | 93,00 | 4,66 | 4,89 |
Old Mutual | 5,0% | 5,4% | 10 | 26,00 | 1,30 | 1,41 |
Tethys Oil | 5,0% | 5,0% | 4 | 45,00 | 2,24 | 2,25 |
Beijer Alma | 5,0% | 5,3% | 4 | 179,00 | 8,89 | 9,58 |
Cybercom | 4,8% | 5,6% | 3 | 2,10 | 0,10 | 0,12 |
eWork | 4,7% | 5,1% | 1 | 55,25 | 2,60 | 2,80 |
Öresund | 4,7% | 4,7% | 2 | 165,00 | 7,75 | 7,75 |
Holmen | 4,6% | 4,9% | 12 | 230,20 | 10,59 | 11,31 |
Addnode | 4,5% | 5,0% | 2 | 51,25 | 2,33 | 2,58 |
AstraZeneca | 4,5% | 4,5% | 29 | 534,00 | 24,11 | 24,02 |
Sandvik | 4,4% | 4,6% | 25 | 82,40 | 3,61 | 3,77 |
Bulten | 4,4% | 4,6% | 3 | 70,50 | 3,08 | 3,25 |
Biotage | 4,4% | 4,6% | 1 | 18,30 | 0,80 | 0,85 |
Skanska | 4,4% | 4,6% | 13 | 166,40 | 7,26 | 7,61 |
Midsona | 4,3% | 4,6% | 2 | 25,60 | 1,11 | 1,18 |
Ericsson | 4,3% | 4,7% | 27 | 83,20 | 3,61 | 3,95 |
Peab | 4,3% | 4,7% | 8 | 60,75 | 2,64 | 2,83 |
IAR Systems | 4,3% | 5,3% | 1 | 103,75 | 4,50 | 5,50 |
Bilia | 4,3% | 4,5% | 4 | 166,00 | 7,13 | 7,50 |
Munksjö | 4,3% | 5,6% | 3 | 81,00 | 3,46 | 4,50 |
Scandi Standard | 4,3% | 5,5% | 3 | 46,10 | 1,97 | 2,53 |
Klövern | 4,3% | 4,7% | 9 | 8,00 | 0,34 | 0,38 |
Duni | 4,2% | 4,4% | 1 | 119,25 | 5,00 | 5,25 |
Industrivärden | 4,2% | 4,5% | 5 | 160,40 | 6,70 | 7,19 |
Gränges | 4,2% | 4,7% | 4 | 49,20 | 2,05 | 2,31 |
ABB | 4,1% | 4,3% | 29 | 161,50 | 6,65 | 6,96 |
Byggmax | 4,1% | 4,5% | 3 | 74,50 | 3,07 | 3,33 |
Sectra | 4,0% | 4,0% | 2 | 111,25 | 4,50 | 4,50 |
Micro Syst. | 4,0% | 4,6% | 1 | 50,00 | 2,00 | 2,30 |
Castellum | 4,0% | 4,2% | 12 | 121,50 | 4,83 | 5,12 |
B&B Tools | 4,0% | 4,2% | 2 | 119,50 | 4,75 | 5,05 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar