Innehav
31.08.2016
Innehav | Land | % | |
---|---|---|---|
--Ny sedan senaste portfölj | |||
AB Sagax B | Sverige | 9,40 | |
Fastighets AB Balder B | Sverige | 8,93 | |
Hemfosa Fastigheter AB | Sverige | 8,91 | |
Wihlborgs Fastigheter AB | Sverige | 8,83 | |
Entra ASA | Norge | 4,45 | |
Kungsleden AB | Sverige | 4,41 | |
Klovern AB Pref Shs | Sverige | 4,37 | |
Dios Fastigheter AB | Sverige | 4,36 | |
Sponda Oyj | Finland | 4,31 | |
Fabege AB |