Ett p/e-tal på drygt 16 men en tillväxt och marginaler som svenska företag bara kan drömma om. Har bara börjat titta på bolaget men det är imponerande siffror.
Key stats and ratios
Q2 (Jun '16) | 2015 | |
Net profit margin | 32.70% | 36.34% |
Operating margin | 41.14% | 37.91% |
EBITD margin | - | 64.57% |
Return on average assets | 16.48% | 19.45% |
Return on average equity | 23.49% | 27.04% |
Employees | 43,591 | - |
CDP Score | - | 97 B |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar