Vi går nu in i den period på året då utdelningarna hamnar allt mer i fokus. Placera listar de bolag som väntas stå för det största guldregnet.
Med en knapp månad kvar till julafton ser Stockholmsbörsen ut att ha tjuvstartat årets tomterally. Efter den kraftiga sättningen i september/oktober har index studsat tillbaka ännu kraftigare och noterar nu nya rekordnivåer nästan dagligen.
Perioden december till april har historiskt varit stark för Stockholmsbörsen och den sammanfaller med utdelningssäsongen då allt mer fokus riktas mot vårens bolagsstämmor och de utdelningar bolagen klubbar igenom. Aktier med hög väntad direktavkastning (väntad utdelning i förhållande till aktiekurs) brukar då hamna i ropet och utvecklas bra.
Lönsamheten är historiskt hög i många bolag för tillfället samtidigt som investeringsbehoven är låga till följd av en relativt dämpad efterfrågan. Starka kassaflöden kan därför tillåtas att gå tillbaka till aktieägarna i en eller annan form.
Till och med verkstadsbjässar som Sandvik, Volvo och SKF väntas i dagsläget lämna utdelningar i vår som innebär direktavkastningar på över 3,5 procent. Sandvik är bäst med 4,4 procent på 2014 års utdelning och hela 4,7 procent på nästa år. Samtidigt kvalar en pålitlig gammal utdelare som H&M inte ens in på listan där snöret är draget vid 3,5 procent (H&M ligger på 3,3 procent).
Eftersom utdelningen oftast är en procentsats av årets resultat gör en hög aktiekurs i förhållande till resultaten (p/e-tal) att direktavkastningen trycks ned. H&M handlas till drygt 26 gånger innevarande års väntade resultat medan Sandvik ligger på knappt 17.
I vår lista här nedan går att hitta 27 bolag som väntas ge mer än 5,0 procents direktavkastning på innevarande räkenskapsårs utdelning. Det är som vanligt mycket it-konsulter, byggbolag, banker och teleoperatörer i toppen av listan. De båda bemanningsbolagen SJR och Uniflex letar sig också högt upp i listan liksom i vanlig ordning en handfull detaljhandelsbolag.
Toppar listan gör Medivir som redan beslutat om en frivillig inlösen av aktier motsvarande 20 kronor per aktie som ska genomföras i början av nästa år. Direktavkastningen blir därmed hela 19 procent. Även för 2015 väntar sig de tre analytiker som bevakar bolaget en bra utdelning och en direktavkastning på 6,3 procent.
Vi har valt att i listan även redovisa hur många estimat snittprognosen för utdelning/direktavkastning baseras på. Generellt är det såklart så att ju fler estimat som ligger till grund för snittprognosen desto större sannolikhet att utfallet landar ungefär som väntat.
De höga väntade direktavkastningarna i bolag som Delarka, Distit ochHifab baseras exempelvis på bara ett estimat vardera vilket gör prognosen mer osäker än exempelvis Swedbank och Teliasonera.
Teliasoneras utdelningsprognos får betraktas som tämligen säker då bolagets vd Johan Dennelind uttryckligen lovat en utdelning om minst 3 kronor per aktie de närmaste åren. Prognosen för 2014 är just 3,00 kronor.
Här är listan över hur prognoserna för direktavkastningen för innevarande räkenskapsår och nästa ser ut i dagsläget.
Direktav-kastning 2014 | Direktav-kastning 2015 | Antal estimat | |
Medivir | 19,0% | 6,3% | 3 |
Delarka | 7,1% | 7,1% | 1 |
Mycronic | 7,1% | 8,5% | 2 |
DistIT | 7,0% | 7,0% | 1 |
HiQ | 6,7% | 7,1% | 4 |
Hifab | 6,6% | 8,3% | 1 |
Ratos B | 6,5% | 7,0% | 3 |
SJR | 6,5% | 7,5% | 1 |
Knowit | 6,5% | 8,3% | 1 |
Uniflex | 6,4% | 10,7% | 2 |
Malmbergs | 6,4% | 6,7% | 1 |
Acando | 6,4% | 8,1% | 3 |
Björn Borg | 6,3% | 6,3% | 1 |
Electra | 6,3% | 6,9% | 1 |
eWork | 6,2% | 6,4% | 1 |
Swedbank | 5,9% | 6,2% | 29 |
Teliasonera | 5,8% | 6,0% | 32 |
Nordkom | 5,8% | 5,8% | 1 |
Ratos A | 5,6% | 6,0% | 3 |
Nordea | 5,5% | 6,5% | 30 |
Avega | 5,5% | 8,2% | 1 |
NCC | 5,4% | 5,7% | 11 |
Byggmax | 5,3% | 5,8% | 4 |
MQ | 5,3% | 6,5% | 4 |
SEB | 5,1% | 5,3% | 28 |
Eolus Vind | 5,1% | 5,5% | 2 |
Bilia | 5,0% | 5,4% | 5 |
Biotage | 4,9% | 5,8% | 1 |
Diös | 4,9% | 5,2% | 4 |
Tieto | 4,9% | 5,0% | 12 |
Tele2 | 4,8% | 5,1% | 21 |
Catella | 4,8% | 6,2% | 2 |
MTG | 4,7% | 5,1% | 12 |
Enea | 4,6% | 5,3% | 2 |
Öresund | 4,6% | 4,6% | 2 |
Sectra | 4,6% | 4,6% | 3 |
AllTele | 4,6% | 5,2% | 3 |
SHB | 4,5% | 4,7% | 28 |
Peab | 4,5% | 5,1% | 9 |
Industrivärden | 4,5% | 4,8% | 4 |
Doro | 4,5% | 5,2% | 2 |
Beijer Alma | 4,4% | 5,0% | 3 |
Sandvik | 4,4% | 4,7% | 24 |
Generic Swe | 4,3% | 7,2% | 1 |
Clas Ohlson | 4,3% | 4,6% | 6 |
Stora Enso | 4,3% | 4,4% | 17 |
Old Mutual | 4,3% | 4,9% | 13 |
Betsson | 4,3% | 5,2% | 7 |
Proffice | 4,3% | 5,9% | 3 |
Addnode | 4,1% | 4,4% | 2 |
FastPartner | 4,1% | 4,3% | 2 |
Skanska | 4,0% | 4,3% | 13 |
Duni | 4,0% | 4,4% | 4 |
Holmen | 4,0% | 4,3% | 12 |
Klövern | 3,9% | 4,5% | 9 |
Mekonomen | 3,9% | 4,2% | 8 |
Axfood | 3,9% | 4,1% | 7 |
Castellum | 3,9% | 4,1% | 11 |
Beijer Ref | 3,8% | 4,3% | 3 |
Midsona | 3,8% | 4,3% | 2 |
Semcon | 3,8% | 5,3% | 1 |
Transcom | 3,8% | 6,8% | 2 |
AstraZeneca | 3,7% | 3,8% | 27 |
Nolato | 3,7% | 3,7% | 2 |
Volvo | 3,7% | 4,0% | 24 |
Unibet | 3,7% | 4,0% | 7 |
SKF | 3,6% | 4,0% | 24 |
KappAhl | 3,6% | 5,0% | 6 |
Wihlborgs | 3,6% | 3,8% | 9 |
Bulten | 3,6% | 3,8% | 3 |
BioGaia | 3,6% | 3,3% | 3 |
Lucara | 3,5% | 4,0% | 4 |
Inwido | 3,5% | 4,7% | 3 |
JLT | 3,5% | 4,0% | 1 |
Elos | 3,5% | 4,2% | 1 |
SkiStar | 3,5% | 3,8% | 2 |
Källa: Factset |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar