Hela artikeln >>>>>>
Kursutv. 6 mån. | P/e 2016 | P/e 2017 | Yield 2016 | Yield 2017 | |
D. Carnegie | 52,1% | 16,1 | 17,8 | 0,0% | 0,0% |
Victoria Park | 26,1% | 14,2 | 11,1 | 1,4% | 1,7% |
Balder | 15,5% | 20,9 | 19,4 | 0,0% | 0,0% |
Platzer | 15,3% | 13,9 | 13,0 | 2,8% | 3,2% |
Atrium Ljungb. | 8,3% | 20,8 | 19,5 | 2,7% | 2,8% |
Sagax | 6,7% | 12,2 | 10,5 | 1,7% | 2,0% |
FastPartner | 6,5% | 12,3 | 11,9 | 3,1% | 3,3% |
Hufvudstaden | 5,3% | 27,8 | 26,7 | 2,6% | 2,7% |
Klövern | 4,0% | 10,4 | 9,9 | 4,3% | 4,8% |
Amasten | 3,0% | 7,9 | 5,3 | 0,0% | 0,0% |
Castellum | 2,6% | 13,9 | 12,1 | 4,2% | 4,4% |
Corem | 1,4% | 8,9 | 8,1 | 5,7% | 6,0% |
Fabege | -0,5% | 28,4 | 25,7 | 2,8% | 2,9% |
Hemfosa | -0,7% | 11,1 | 10,9 | 5,0% | 5,3% |
NP3 | -1,0% | 11,5 | 11,0 | 5,9% | 6,3% |
Diös | -2,8% | 8,7 | 8,4 | 5,5% | 5,7% |
Wallenstam | -2,9% | 33,6 | 33,3 | 2,3% | 2,4% |
Wihlborgs | -3,6% | 13,2 | 12,4 | 3,5% | 3,7% |
Kungsleden | -9,7% | 10,4 | 10,1 | 4,3% | 4,7% |
Snitt: | 6,6% | 15,6 | 14,6 | 3,0% | 3,3% |
Kurs/ subst. 2016 | Kurs/ subst. 2017 | ||||
Kungsleden | 90,5% | 82,9% | |||
Klövern | 94,6% | 85,9% | |||
Platzer | 96,5% | 87,7% | |||
Castellum | 102,7% | 96,1% | |||
Diös | 103,3% | 95,5% | |||
Atrium Ljungb. | 105,0% | 98,1% | |||
Fabege | 106,1% | 101,1% | |||
Hemfosa | 107,2% | 97,3% | |||
Wihlborgs | 110,9% | 99,5% | |||
Hufvudstaden | 114,4% | 106,2% | |||
Victoria Park | 119,3% | 105,3% | |||
Balder | 126,6% | 111,4% | |||
Wallenstam | 127,1% | 120,7% | |||
FastPartner | 144,7% | 130,7% | |||
Snitt: | 110,6% | 101,3% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar