INVESTERA TILL REKORDLÅGA PRISER
Höga courtage i samband med värdepappershandel har vanligtvis en stor inverkan på din avkastning, men inte hos DEGIRO. Med rekordlåga priser och ett stort utbud av finansiella produkter och tjänster är DEGIRO det självklara valet för privata investerare. I många fall är DEGIRO upp till 85 % billigare än andra nätmäklare. Detta har självklart en positiv inverkan på din avkastning.
Nedan finner du en prisjämförelse (courtage) mellan oss och andra nätmäklare samt banker i Sverige.
Genomsnittspriser hos våra konkurrenter
|
Så här mycket sparar du med DEGIRO
| |||||||||
Small | Liten | Classic | Trader | Enkla depån | Mini | |||||
Aktier | ||||||||||
Sandvik för 10.000 SEK (OMX) | SEK 7,00 | SEK 39,00 | SEK 39,00 | SEK 65,00 | SEK 99,00 | SEK 69,00 | SEK 99,00 | SEK 39,00 | SEK 64,14 | 89% |
Hennes & Mauritz för 50.000 SEK (OMX) | SEK 15,00 | SEK 75,00 | SEK 75,00 | SEK 65,00 | SEK 99,00 | SEK 69,00 | SEK 99,00 | SEK 65,00 | SEK 78,14 | 81% |
Volvo för 100.000 SEK (OMX) | SEK 25,00 | SEK 150,00 | SEK 150,00 | SEK 100,00 | SEK 99,00 | SEK 90,00 | SEK 99,00 | SEK 130,00 | SEK 116,86 | 79% |
Alibaba (85 USD/aktie) för 20.000 SEK (NYSE) | SEK 5,63 | SEK 51,72 | SEK 49,00 | SEK 129,30 | SEK 249,00 | SEK 650,00 | SEK 750,00 | - | SEK 326,00 | 98% |
Google (566 USD/aktie) för 50.000 SEK (NASDAQ) | SEK 5,04 | SEK 75,00 | SEK 75,00 | SEK 129,30 | SEK 324,00 | SEK 650,00 | SEK 750,00 | - | SEK 333,88 | 98% |
Akzo Nobel för 10.000 SEK (Euronext Amsterdam) | SEK 41,52 | SEK 103,18 | SEK 99,00 | SEK 112,56 | SEK 224,00 | SEK 650,00 | SEK 500,00 | - | SEK 293,78 | 86% |
BNP Paribas för 20.000 SEK (Euronext Paris) | SEK 45,52 | SEK 103,18 | SEK 99,00 | SEK 112,56 | SEK 249,00 | SEK 650,00 | SEK 500,00 | - | SEK 286,32 | 84% |
Indexoptioner* | ||||||||||
1 st OMXS30 á 1.000 SEK | SEK 5,00 | SEK 99,00 | SEK 99,00 | SEK 75,00 | SEK 250,00 | SEK 100,00 | SEK 250,00 | - | SEK 162,17 | 97% |
10 st OMXS30 á 1000 SEK | SEK 50,00 | SEK 99,00 | SEK 99,00 | SEK 750,00 | SEK 250,00 | SEK 100,00 | SEK 250,00 | - | SEK 274,67 | 82% |
Terminskontrakt* | ||||||||||
1 st OMXS30 | SEK 5,00 | SEK 99,00 | SEK 99,00 | SEK 100,00 | SEK 250,00 | - | SEK 250,00 | - | SEK 159,60 | 97% |
10 st OMXS30 | SEK 50,00 | SEK 180,00 | SEK 200,00 | SEK 750,00 | SEK 250,00 | - | SEK 265,00 | - | SEK 329,00 | 85% |
5 st S&P 500 | SEK 117,25 | - | - | SEK 375,00 | SEK 250,00 | - | - | - | SEK 312,50 | 62% |
Börshandlade fonder | ||||||||||
OMXS30 för 100.000 SEK | SEK 38,76 | SEK 150,00 | SEK 150,00 | SEK 100,00 | SEK 99,00 | SEK 90,00 | SEK 99,00 | SEK 130,00 | SEK 116,86 | 67% |
Utlåningsränta | ||||||||||
(BM Eonia) | BM + 1,50% | 5,98% | 6,17% | CIBOR + 3,00% | 6,50% | - | - | - | ||
Genomsnittlig besparing | - | 85% | ||||||||
BLI KUND |
Obs! Ovanstående är endast en prisjämförelse mellan olika populära kontotyper hos de större värdepappersmäklarna och bankerna i Sverige. I den här jämförelsetabellen har inga eventuella rabatter medtagits. Dessutom kan man hos vissa mäklare byta från en kontotyp till en annan och således välja en annan profil (konto) där courtageavgifterna skiljer sig från de belopp som anges ovan. Ofta gäller detta mot en fast avgift och kunden kan ej heller byta konto hur ofta denne vill. Prisändringar kan ske över tiden och ovanstående avgifter kan därför även komma att ändras utan att det uppdateras i ovanstående pristablå.
För ovanstående uträkningar gäller en växelkurs på USD/SEK 7.93 och EUR/SEK 9.52 samt att en Google aktie handlas till $500 på Nasdaq. Prisinsamlingen är uppdaterad i januari 2015. DEGIRO tar förebehåll för tryckfel samt prisändringar hos konkurrenter. För mer utförlig prisinformation hos ovanstående nätmäklare/banker, vänligen besök deras officiella hemsidor.
* Derivathandel på amerikanska Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, Intercontinental Exchange, Euronext NYSE Liffe U.S. Futures, NYSE Arca och Chicago Board Options Exchange kommer inom kort. Priser för optioner och terminer på Nasdaq OMX är exklusive börsens clearingavgifter.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar