Småbolagspodd aktiespararna >>>>
Strand småbolag innehav >>>>>
Tobii nämns och Evolution gaming.
10 största innehav:
10 största innehav
Namn | Bransch (aktier) | Löptid (räntor) | Landkod | % |
---|---|---|---|---|
B&B Tools AB Class B | Industri | - | SWE | 6,1 |
Concentric AB | Industri | - | SWE | 6,0 |
Gunnebo AB | Industri | - | SWE | 5,9 |
Haldex AB | Konsument Cyklisk | - | SWE | 5,6 |
Beijer Ref AB Class B | Industri | - | SWE | 5,4 |
Nobia AB | Konsument Cyklisk | - | SWE | 5,1 |
Recipharm AB | Sjukvård | - | SWE | 4,5 |
Opus Group AB | Konsument Cyklisk | - | SWE | 4,5 |
Hemfosa Fastigheter AB | Fastigheter | - | SWE | 4,3 |
Know IT AB | Teknik | - | SWE | 4,2 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar