Gått igenom omxs30 och hittar följande aktier som ev. håller på att vända i sina primärtrender. Samtliga går från att vara stigande till utplanade eller fallande. Inte bekräftat, mycket dubbeltoppar bland dessa, samtliga i veckochart.
Är det inte så att "kvalitetsaktierna" kommer sist i nedgången?
Namn | +/- % | +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Antal | Tid | Jfr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | +/- % | +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Antal | Tid | Jfr | ||
-1,46 | -2,50 | - | - | 168,30 | 172,20 | 168,30 | 1 698 350 | 17:29:53 | ||||
-0,73 | -4,00 | - | - | 542,50 | 555,00 | 542,50 | 438 766 | 17:29:35 | ||||
-0,15 | -0,20 | - | - | 129,30 | 130,10 | 129,00 | 272 774 | 17:29:38 | ||||
-1,25 | -12,00 | - | - | 948,00 | 973,50 | 948,00 | 256 194 | 17:29:58 | ||||
-0,61 | -0,90 | - | 146,10 | 146,10 | 150,60 | 144,40 | 502 651 | 17:29:51 | ||||
1,36 | 1,00 | - | - | 74,70 | 76,50 | 73,45 | 326 610 | 17:29:42 | ||||
-1,49 | -4,40 | - | 291,10 | 291,10 | 298,10 | 290,90 | 502 833 | 17:29:46 | ||||
-0,90 | -0,75 | - | 82,65 | 82,65 | 84,80 | 82,20 | 629 881 | 17:29:48 | ||||
-0,87 | -1,00 | - | 114,40 | 114,40 | 116,10 | 114,10 | 236 036 | 17:29:30 | ||||
0,31 | 0,90 | - | - | 290,00 | 292,90 | 288,70 | 404 302 | 17:29:55 | ||||
-0,98 | -2,70 | - | - | 273,80 | 280,10 | 272,60 | 165 106 | 17:29:51 | ||||
-0,64 | -1,50 | - | - | 232,40 | 237,40 | 231,30 | 225 855 | 17:29:38 | ||||
-0,46 | -1,10 | - | 238,80 | 238,80 | 245,60 | 238,80 | 562 373 | 17:29:56 | ||||
-1,32 | -3,30 | - | - | 246,80 | 255,40 | 245,50 | 145 143 | 17:29:31 | ||||
-1,95 | -9,80 | - | - | 493,20 | 513,00 | 492,00 | 32 599 | 17:29:47 | ||||
-1,24 | -3,10 | - | 246,30 | 246,30 | 253,10 | 245,70 | 244 249 | 17:29:39 | ||||
-1,70 | -1,70 | - | - | 98,50 | 102,20 | 98,10 | 240 479 | 17:29:53 | ||||
2,53 | 1,55 | - | - | 62,85 | 63,70 | 61,70 | 2 431 687 | 17:29:57 | ||||
-1,01 | -2,30 | - | 225,10 | 225,10 | 229,30 | 225,00 | 1 672 416 | 17:29:37 | ||||
-2,14 | -2,60 | - | 119,00 | 119,00 | 122,50 | 118,80 | 1 458 030 | 17:29:59 | ||||
-1,13 | -1,40 | - | 122,60 | 122,60 | 125,20 | 122,10 | 733 954 | 17:29:48 | ||||
1,42 | 3,10 | - | - | 221,70 | 221,70 | 219,20 | 2 267 | 17:29:54 | ||||
-2,18 | -3,30 | 147,80 | 147,80 | 147,80 | 152,90 | 147,50 | 663 499 | 17:29:59 | ||||
-1,74 | -1,15 | - | 64,95 | 64,95 | 66,90 | 64,95 | 236 984 | 17:29:44 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar