Direkt- avkastning 2014 | Direkt- avkastning 2015 | P/e -15 | |
HiQ | 7,2% | 7,6% | 13,6 |
Acando | 7,2% | 8,7% | 10,0 |
Swedbank | 6,4% | 6,8% | 11,3 |
Ratos | 6,1% | 6,5% | 23,2 |
Teliasonera | 6,1% | 6,4% | 12,2 |
Nordea Bank | 5,8% | 6,7% | 10,3 |
NCC | 5,6% | 5,6% | 12,2 |
Bilia | 5,5% | 5,9% | 11,3 |
Tele2 | 5,3% | 5,6% | 19,0 |
SEB | 5,2% | 5,5% | 11,4 |
Tieto | 5,1% | 5,6% | 12,5 |
Sectra | 5,0% | 5,0% | 27,0 |
Duni | 4,8% | 5,3% | 11,9 |
Oriflame | 4,8% | 6,6% | 11,1 |
SHB | 4,7% | 5,0% | 13,3 |
Betsson | 4,7% | 5,8% | 12,3 |
Axfood | 4,7% | 5,0% | 16,3 |
Klövern | 4,7% | 5,2% | 9,4 |
Byggmax | 4,7% | 5,1% | 12,6 |
Stora Enso | 4,7% | 4,8% | 10,5 |
Peab | 4,7% | 5,3% | 9,9 |
Industrivärden | 4,6% | 4,9% | 42,9 |
Mekonomen | 4,5% | 4,9% | 13,0 |
Skanska | 4,5% | 4,7% | 14,6 |
Holmen | 4,4% | 4,8% | 14,5 |
MTG | 4,3% | 4,7% | 11,7 |
Unibet | 4,2% | 4,5% | 13,4 |
Lucara Diamond | 4,1% | 4,6% | 9,7 |
Nolato | 4,1% | 4,1% | 15,9 |
Sandvik | 4,1% | 4,4% | 14,3 |
Clas Ohlson | 4,0% | 4,2% | 17,7 |
Beijer Ref | 4,0% | 4,6% | 15,1 |
Securitas | 4,0% | 4,1% | 12,4 |
Castellum | 3,9% | 4,2% | 13,3 |
ICA Gruppen | 3,9% | 4,3% | 19,3 |
FastPartner | 3,8% | 4,0% | 12,6 |
Volvo | 3,7% | 4,1% | 12,1 |
Ericsson | 3,7% | 3,9% | 14,9 |
Wihlborgs | 3,7% | 3,9% | 12,7 |
AstraZeneca | 3,7% | 3,7% | 18,4 |
SKF | 3,7% | 4,1% | 11,9 |
Electrolux | 3,6% | 3,9% | 12,9 |
TradeDoubler | 3,6% | 3,5% | 16,5 |
Investor | 3,5% | 3,8% | 8,2 |
New Wave | 3,4% | 4,3% | 9,4 |
H&M | 3,4% | 3,7% | 22,3 |
ABB | 3,4% | 3,6% | 15,7 |
Sweco | 3,4% | 3,8% | 14,6 |
JM | 3,3% | 3,6% | 13,1 |
MQ Holding | 3,3% | 4,2% | 11,4 |
Fabege | 3,3% | 3,5% | 22,8 |
Concentric | 3,3% | 3,6% | 14,6 |
Proffice | 3,3% | 4,8% | 10,9 |
Addtech | 3,3% | 3,7% | 13,4 |
Atlas Copco B | 3,2% | 3,4% | 15,6 |
B&B Tools | 3,2% | 3,5% | 10,9 |
Axis | 3,2% | 3,4% | 20,3 |
Swedish Match | 3,2% | 3,4% | 16,5 |
Nordnet | 3,1% | 4,1% | 13,8 |
Avanza Bank | 3,1% | 3,7% | 24,2 |
Sanitec | 3,1% | 4,7% | 10,7 |
Hufvudstaden | 3,1% | 3,2% | 22,3 |
Atrium Ljungberg | 3,1% | 3,3% | 16,9 |
SCA | 3,1% | 3,4% | 14,0 |
Gunnebo | 3,1% | 3,3% | 11,1 |
Millicom | 3,0% | 3,4% | 21,7 |
ÅF | 3,0% | 3,4% | 14,0 |
Intrum Justitia | 3,0% | 3,3% | 16,2 |
Källa: Factset |
4 sep. 2014
Direktavkastning
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar